Profile Lengkap Timnas Uruguay Untuk Piala Dunia 2018
- Asosiasi : Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)
- Julukan Tim : La Celeste (The Sky Blue One), Los
- Charruas
- Konfederasi : CONMEBOL
- Kode FIFA : URU
- Ranking FIFA : 17 (18 Oktober 2017)
- Most Caps : Maxi Pereira (119)
- Top Scorer : Luis Suárez (47)
- Stadion Utama : Estadio Centenario
- Pelatih : Óscar Tabárez
Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) |
GK | Fernando Muslera | 16-06-1986 (31) |
GK | Martín Silva | 23-03-1983 (34) |
GK | Martín Campaña | 29-05-1989 (28) |
DF | Maxi Pereira | 08-06-1984 (33) |
DF | Diego Godín (Captain) | 16-02-1986 (31) |
DF | Martín Cáceres | 07-04-1987 (30) |
DF | José María Giménez | 20-01-1995 (22) |
DF | Sebastián Coates | 07-10-1990 (26) |
DF | Gastón Silva | 05-03-1994 (23) |
DF | Mauricio Lemos | 28-12-1995 (21) |
MF | Cristian Rodríguez | 30-09-1985 (31) |
MF | Egidio Arévalo Ríos | 01-01-1982 (35) |
MF | Álvaro González | 29-10-1984 (32) |
MF | Nicolás Lodeiro | 21-03-1989 (28) |
MF | Carlos Sánchez | 02-12-1984 (32) |
MF | Mathías Corujo | 08-05-1986 (31) |
MF | Matías Vecino | 24-08-1991 (26) |
MF | Giorgian De Arrascaeta | 01-05-1994 (23) |
MF | Nahitan Nández | 28-12-1995 (21) |
MF | Jonathan Urretaviscaya | 19-03-1990 (27) |
MF | Federico Valverde | 22-07-1998 (19) |
MF | Rodrigo Bentancur | 05-06-1997 (20) |
FW | Edinson Cavani | 14-02-1987 (30) |
FW | Luis Suárez | 24-01-1987 (30) |
FW | Cristhian Stuani | 10-12-1986 (30) |
FW | Maximiliano Gómez | 14-08-1996 (21) |
FW | Gastón Pereiro | 11-06-1995 (22) |
keren blognya… ini uruguay klub idola ku di kanca piala dunia. semoga juara